Element | Preskusna metoda | Kvalificirana vrednost |
Videz | Vizualni | Tekoča tekočina 25°CV skladu |
Barva (Fe-Co) | GB/T1722 | 3 Največ |
Vrednost kisline (mgKOH/g) | ŠV.T9104.3 | 195-207 |
Vrednost joda(gl)2/100g) | 1DAV/T9104 | 120 Min |
Vrednost saponifikacije (mgKOH/g) | 2,5 KM/h: T9104 | 196-208 |
Stri3/4na točka(°C) | 1000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 | 30 Največ |
vlaga (%) | 1000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 | 0,3 Maks |
https://www.linkedin.com/in/%E5%87%AF-%E7%8E%8B-ab15761ab
Priljubljena oznake: hidroliziranje destilirane sojine maščobne kisline, Kitajska, proizvajalci, cena, kotacija, prosti vzorec
